| 03/01 (Mon) | 9 |  |
| 03/02 (Tue) | 15 |  |
| 03/03 (Wed) | 12 |  |
| 03/04 (Thu) | 9 |  |
| 03/05 (Fri) | 15 |  |
| 03/06 (Sat) | 6 |  |
| 03/07 (Sun) | 21 |  |
| 03/08 (Mon) | 18 |  |
| 03/09 (Tue) | 22 |  |
| 03/10 (Wed) | 5 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/06 | 560 | 19 |  |
| 2000/07 | 515 | 17 |  |
| 2000/08 | 496 | 16 |  |
| 2000/09 | 627 | 21 |  |
| 2000/10 | 813 | 26 |  |
| 2000/11 | 875 | 29 |  |
| 2000/12 | 783 | 25 |  |
|
| 2001/01 | 803 | 26 |  |
| 2001/02 | 908 | 32 |  |
| 2001/03 | 1,251 | 40 |  |
| 2001/04 | 1,376 | 46 |  |
| 2001/05 | 1,571 | 51 |  |
| 2001/06 | 1,346 | 45 |  |
| 2001/07 | 1,620 | 52 |  |
| 2001/08 | 1,728 | 56 |  |
| 2001/09 | 1,549 | 52 |  |
| 2001/10 | 1,640 | 53 |  |
| 2001/11 | 1,301 | 43 |  |
| 2001/12 | 1,030 | 33 |  |
|
| 2002/01 | 1,082 | 35 |  |
| 2002/02 | 1,382 | 49 |  |
| 2002/03 | 3,111 | 100 |  |
| 2002/04 | 4,096 | 137 |  |
| 2002/05 | 4,476 | 144 |  |
| 2002/06 | 3,769 | 126 |  |
| 2002/07 | 4,975 | 160 |  |
| 2002/08 | 5,601 | 181 |  |
| 2002/09 | 5,697 | 190 |  |
| 2002/10 | 5,175 | 167 |  |
| 2002/11 | 4,085 | 136 |  |
| 2002/12 | 3,499 | 113 |  |
|
| 2003/01 | 3,951 | 127 |  |
| 2003/02 | 4,333 | 155 |  |
| 2003/03 | 6,116 | 197 |  |
| 2003/04 | 7,134 | 238 |  |
| 2003/05 | 8,869 | 286 |  |
| 2003/06 | 7,957 | 265 |  |
| 2003/07 | 8,670 | 280 |  |
| 2003/08 | 7,965 | 257 |  |
| 2003/09 | 7,506 | 250 |  |
| 2003/10 | 6,398 | 206 |  |
| 2003/11 | 4,541 | 151 |  |
| 2003/12 | 3,471 | 112 |  |
|
| 2004/01 | 4,580 | 148 |  |
| 2004/02 | 3,537 | 122 |  |
| 2004/03 | 5,175 | 167 |  |
| 2004/04 | 6,992 | 233 |  |
| 2004/05 | 7,616 | 246 |  |
| 2004/06 | 6,570 | 219 |  |
| 2004/07 | 6,766 | 218 |  |
| 2004/08 | 6,922 | 223 |  |
| 2004/09 | 6,270 | 209 |  |
| 2004/10 | 6,255 | 202 |  |
| 2004/11 | 4,292 | 143 |  |
| 2004/12 | 3,239 | 104 |  |
|
| 2005/01 | 3,177 | 102 |  |
| 2005/02 | 2,984 | 107 |  |
| 2005/03 | 3,305 | 107 |  |
| 2005/04 | 4,850 | 162 |  |
| 2005/05 | 5,783 | 187 |  |
| 2005/06 | 5,098 | 170 |  |
| 2005/07 | 4,951 | 160 |  |
| 2005/08 | 5,070 | 164 |  |
| 2005/09 | 5,115 | 171 |  |
| 2005/10 | 2,940 | 95 |  |
| 2005/11 | 2,189 | 73 |  |
| 2005/12 | 1,595 | 51 |  |
|
| 2006/01 | 2,064 | 67 |  |
| 2006/02 | 1,946 | 70 |  |
| 2006/03 | 2,792 | 90 |  |
| 2006/04 | 3,141 | 105 |  |
| 2006/05 | 3,841 | 124 |  |
| 2006/06 | 3,017 | 101 |  |
| 2006/07 | 4,151 | 134 |  |
| 2006/08 | 3,039 | 98 |  |
| 2006/09 | 3,403 | 113 |  |
| 2006/10 | 2,724 | 88 |  |
| 2006/11 | 2,056 | 69 |  |
| 2006/12 | 1,302 | 42 |  |
|
| 2007/01 | 1,350 | 44 |  |
| 2007/02 | 1,335 | 48 |  |
| 2007/03 | 1,950 | 63 |  |
| 2007/04 | 2,407 | 80 |  |
| 2007/05 | 2,765 | 89 |  |
| 2007/06 | 2,578 | 86 |  |
| 2007/07 | 2,729 | 88 |  |
| 2007/08 | 3,526 | 114 |  |
| 2007/09 | 4,757 | 159 |  |
| 2007/10 | 2,656 | 86 |  |
| 2007/11 | 1,790 | 60 |  |
| 2007/12 | 1,242 | 40 |  |
|
| 2008/01 | 1,573 | 51 |  |
| 2008/02 | 1,209 | 42 |  |
| 2008/03 | 1,774 | 57 |  |
| 2008/04 | 2,213 | 74 |  |
| 2008/05 | 2,395 | 77 |  |
| 2008/06 | 1,803 | 60 |  |
| 2008/07 | 1,392 | 45 |  |
| 2008/08 | 890 | 29 |  |
| 2008/09 | 909 | 30 |  |
| 2008/10 | 949 | 31 |  |
| 2008/11 | 921 | 31 |  |
| 2008/12 | 864 | 28 |  |
|
| 2009/01 | 787 | 25 |  |
| 2009/02 | 701 | 25 |  |
| 2009/03 | 799 | 26 |  |
| 2009/04 | 887 | 30 |  |
| 2009/05 | 898 | 29 |  |
| 2009/06 | 805 | 27 |  |
| 2009/07 | 791 | 26 |  |
| 2009/08 | 764 | 25 |  |
| 2009/09 | 809 | 27 |  |
| 2009/10 | 589 | 19 |  |
| 2009/11 | 459 | 15 |  |
| 2009/12 | 383 | 12 |  |
|
| 2010/01 | 381 | 12 |  |
| 2010/02 | 351 | 13 |  |
| 2010/03 | 132 | 14 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41