12/01 (Sun) | 1 | |
12/02 (Mon) | 3 | |
12/04 (Wed) | 1 | |
12/06 (Fri) | 3 | |
12/09 (Mon) | 4 | |
12/11 (Wed) | 2 | |
12/12 (Thu) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2000/06 | 560 | 19 | |
2000/07 | 515 | 17 | |
2000/08 | 496 | 16 | |
2000/09 | 627 | 21 | |
2000/10 | 813 | 26 | |
2000/11 | 875 | 29 | |
2000/12 | 783 | 25 | |
|
2001/01 | 803 | 26 | |
2001/02 | 908 | 32 | |
2001/03 | 1,251 | 40 | |
2001/04 | 1,376 | 46 | |
2001/05 | 1,571 | 51 | |
2001/06 | 1,346 | 45 | |
2001/07 | 1,620 | 52 | |
2001/08 | 1,728 | 56 | |
2001/09 | 1,549 | 52 | |
2001/10 | 1,640 | 53 | |
2001/11 | 1,301 | 43 | |
2001/12 | 1,030 | 33 | |
|
2002/01 | 1,082 | 35 | |
2002/02 | 1,382 | 49 | |
2002/03 | 3,111 | 100 | |
2002/04 | 4,096 | 137 | |
2002/05 | 4,476 | 144 | |
2002/06 | 3,769 | 126 | |
2002/07 | 4,975 | 160 | |
2002/08 | 5,601 | 181 | |
2002/09 | 5,697 | 190 | |
2002/10 | 5,175 | 167 | |
2002/11 | 4,085 | 136 | |
2002/12 | 3,499 | 113 | |
|
2003/01 | 3,951 | 127 | |
2003/02 | 4,333 | 155 | |
2003/03 | 6,116 | 197 | |
2003/04 | 7,134 | 238 | |
2003/05 | 8,869 | 286 | |
2003/06 | 7,957 | 265 | |
2003/07 | 8,670 | 280 | |
2003/08 | 7,965 | 257 | |
2003/09 | 7,506 | 250 | |
2003/10 | 6,398 | 206 | |
2003/11 | 4,541 | 151 | |
2003/12 | 3,471 | 112 | |
|
2004/01 | 4,580 | 148 | |
2004/02 | 3,537 | 122 | |
2004/03 | 5,175 | 167 | |
2004/04 | 6,992 | 233 | |
2004/05 | 7,616 | 246 | |
2004/06 | 6,570 | 219 | |
2004/07 | 6,766 | 218 | |
2004/08 | 6,922 | 223 | |
2004/09 | 6,270 | 209 | |
2004/10 | 6,255 | 202 | |
2004/11 | 4,292 | 143 | |
2004/12 | 3,239 | 104 | |
|
2005/01 | 3,177 | 102 | |
2005/02 | 2,984 | 107 | |
2005/03 | 3,305 | 107 | |
2005/04 | 4,850 | 162 | |
2005/05 | 5,783 | 187 | |
2005/06 | 5,098 | 170 | |
2005/07 | 4,951 | 160 | |
2005/08 | 5,070 | 164 | |
2005/09 | 5,115 | 171 | |
2005/10 | 2,940 | 95 | |
2005/11 | 2,189 | 73 | |
2005/12 | 1,595 | 51 | |
|
2006/01 | 2,064 | 67 | |
2006/02 | 1,946 | 70 | |
2006/03 | 2,792 | 90 | |
2006/04 | 3,141 | 105 | |
2006/05 | 3,841 | 124 | |
2006/06 | 3,017 | 101 | |
2006/07 | 4,151 | 134 | |
2006/08 | 3,039 | 98 | |
2006/09 | 3,403 | 113 | |
2006/10 | 2,724 | 88 | |
2006/11 | 2,056 | 69 | |
2006/12 | 1,302 | 42 | |
|
2007/01 | 1,350 | 44 | |
2007/02 | 1,335 | 48 | |
2007/03 | 1,950 | 63 | |
2007/04 | 2,407 | 80 | |
2007/05 | 2,765 | 89 | |
2007/06 | 2,578 | 86 | |
2007/07 | 2,729 | 88 | |
2007/08 | 3,526 | 114 | |
2007/09 | 4,757 | 159 | |
2007/10 | 2,656 | 86 | |
2007/11 | 1,790 | 60 | |
2007/12 | 1,242 | 40 | |
|
2008/01 | 1,573 | 51 | |
2008/02 | 1,209 | 42 | |
2008/03 | 1,774 | 57 | |
2008/04 | 2,213 | 74 | |
2008/05 | 2,395 | 77 | |
2008/06 | 1,803 | 60 | |
2008/07 | 1,392 | 45 | |
2008/08 | 890 | 29 | |
2008/09 | 909 | 30 | |
2008/10 | 949 | 31 | |
2008/11 | 921 | 31 | |
2008/12 | 864 | 28 | |
|
2009/01 | 787 | 25 | |
2009/02 | 701 | 25 | |
2009/03 | 799 | 26 | |
2009/04 | 887 | 30 | |
2009/05 | 898 | 29 | |
2009/06 | 805 | 27 | |
2009/07 | 791 | 26 | |
2009/08 | 764 | 25 | |
2009/09 | 809 | 27 | |
2009/10 | 589 | 19 | |
2009/11 | 459 | 15 | |
2009/12 | 383 | 12 | |
|
2010/01 | 381 | 12 | |
2010/02 | 351 | 13 | |
2010/03 | 432 | 14 | |
2010/04 | 484 | 16 | |
2010/05 | 526 | 17 | |
2010/06 | 460 | 15 | |
2010/07 | 433 | 14 | |
2010/08 | 406 | 13 | |
2010/09 | 415 | 14 | |
2010/10 | 363 | 12 | |
2010/11 | 322 | 11 | |
2010/12 | 286 | 9 | |
|
2011/01 | 368 | 12 | |
2011/02 | 272 | 10 | |
2011/03 | 334 | 11 | |
2011/04 | 284 | 9 | |
2011/05 | 336 | 11 | |
2011/06 | 396 | 13 | |
2011/07 | 283 | 9 | |
2011/08 | 312 | 10 | |
2011/09 | 278 | 9 | |
2011/10 | 323 | 10 | |
2011/11 | 285 | 10 | |
2011/12 | 245 | 8 | |
|
2012/01 | 304 | 10 | |
2012/02 | 267 | 9 | |
2012/03 | 267 | 9 | |
2012/04 | 250 | 8 | |
2012/05 | 284 | 9 | |
2012/06 | 219 | 7 | |
2012/07 | 202 | 7 | |
2012/08 | 226 | 7 | |
2012/09 | 194 | 6 | |
2012/10 | 213 | 7 | |
2012/11 | 178 | 6 | |
2012/12 | 167 | 5 | |
|
2013/01 | 150 | 5 | |
2013/02 | 150 | 5 | |
2013/03 | 144 | 5 | |
2013/04 | 170 | 6 | |
2013/05 | 148 | 5 | |
2013/06 | 172 | 6 | |
2013/07 | 140 | 5 | |
2013/08 | 185 | 6 | |
2013/09 | 142 | 5 | |
2013/10 | 156 | 5 | |
2013/11 | 136 | 5 | |
2013/12 | 101 | 3 | |
|
2014/01 | 127 | 4 | |
2014/02 | 105 | 4 | |
2014/03 | 136 | 4 | |
2014/04 | 160 | 5 | |
2014/05 | 146 | 5 | |
2014/06 | 147 | 5 | |
2014/07 | 162 | 5 | |
2014/08 | 113 | 4 | |
2014/09 | 127 | 4 | |
2014/10 | 114 | 4 | |
2014/11 | 119 | 4 | |
2014/12 | 84 | 3 | |
|
2015/01 | 105 | 3 | |
2015/02 | 87 | 3 | |
2015/03 | 127 | 4 | |
2015/04 | 96 | 3 | |
2015/05 | 126 | 4 | |
2015/06 | 90 | 3 | |
2015/07 | 93 | 3 | |
2015/08 | 108 | 3 | |
2015/09 | 94 | 3 | |
2015/10 | 76 | 2 | |
2015/11 | 88 | 3 | |
2015/12 | 76 | 2 | |
|
2016/01 | 66 | 2 | |
2016/02 | 59 | 2 | |
2016/03 | 71 | 2 | |
2016/04 | 49 | 2 | |
2016/05 | 71 | 2 | |
2016/06 | 74 | 2 | |
2016/07 | 98 | 3 | |
2016/08 | 83 | 3 | |
2016/09 | 90 | 3 | |
2016/10 | 82 | 3 | |
2016/11 | 77 | 3 | |
2016/12 | 66 | 2 | |
|
2017/01 | 71 | 2 | |
2017/02 | 68 | 2 | |
2017/03 | 100 | 3 | |
2017/04 | 77 | 3 | |
2017/05 | 75 | 2 | |
2017/06 | 82 | 3 | |
2017/07 | 96 | 3 | |
2017/08 | 108 | 3 | |
2017/09 | 102 | 3 | |
2017/10 | 90 | 3 | |
2017/11 | 112 | 4 | |
2017/12 | 92 | 3 | |
|
2018/01 | 76 | 2 | |
2018/02 | 77 | 3 | |
2018/03 | 104 | 3 | |
2018/04 | 100 | 3 | |
2018/05 | 82 | 3 | |
2018/06 | 161 | 5 | |
2018/07 | 104 | 3 | |
2018/08 | 94 | 3 | |
2018/09 | 92 | 3 | |
2018/10 | 79 | 3 | |
2018/11 | 80 | 3 | |
2018/12 | 95 | 3 | |
|
2019/01 | 89 | 3 | |
2019/02 | 106 | 4 | |
2019/03 | 127 | 4 | |
2019/04 | 103 | 3 | |
2019/05 | 113 | 4 | |
2019/06 | 107 | 4 | |
2019/07 | 119 | 4 | |
2019/08 | 113 | 4 | |
2019/09 | 105 | 4 | |
2019/10 | 101 | 3 | |
2019/11 | 93 | 3 | |
2019/12 | 98 | 3 | |
|
2020/01 | 89 | 3 | |
2020/02 | 65 | 2 | |
2020/03 | 79 | 3 | |
2020/04 | 69 | 2 | |
2020/05 | 99 | 3 | |
2020/06 | 84 | 3 | |
2020/07 | 85 | 3 | |
2020/08 | 89 | 3 | |
2020/09 | 82 | 3 | |
2020/10 | 78 | 3 | |
2020/11 | 73 | 2 | |
2020/12 | 83 | 3 | |
|
2021/01 | 101 | 3 | |
2021/02 | 60 | 2 | |
2021/03 | 73 | 2 | |
2021/04 | 85 | 3 | |
2021/05 | 61 | 2 | |
2021/06 | 82 | 3 | |
2021/07 | 59 | 2 | |
2021/08 | 66 | 2 | |
2021/09 | 65 | 2 | |
2021/10 | 51 | 2 | |
2021/11 | 52 | 2 | |
2021/12 | 45 | 1 | |
|
2022/01 | 39 | 1 | |
2022/02 | 44 | 2 | |
2022/03 | 43 | 1 | |
2022/04 | 43 | 1 | |
2022/05 | 59 | 2 | |
2022/06 | 56 | 2 | |
2022/07 | 53 | 2 | |
2022/08 | 39 | 1 | |
2022/09 | 45 | 2 | |
2022/10 | 49 | 2 | |
2022/11 | 50 | 2 | |
2022/12 | 70 | 2 | |
|
2023/01 | 63 | 2 | |
2023/02 | 54 | 2 | |
2023/03 | 72 | 2 | |
2023/04 | 73 | 2 | |
2023/05 | 57 | 2 | |
2023/06 | 63 | 2 | |
2023/07 | 55 | 2 | |
2023/08 | 21 | 1 | |
2023/09 | 28 | 1 | |
2023/10 | 48 | 2 | |
2023/11 | 40 | 1 | |
2023/12 | 25 | 1 | |
|
2024/01 | 21 | 1 | |
2024/02 | 33 | 1 | |
2024/03 | 32 | 1 | |
2024/04 | 77 | 3 | |
2024/05 | 88 | 3 | |
2024/06 | 49 | 2 | |
2024/07 | 145 | 5 | |
2024/08 | 58 | 2 | |
2024/09 | 145 | 5 | |
2024/10 | 59 | 2 | |
2024/11 | 39 | 1 | |
2024/12 | 15 | 1 | |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41